VANTAGGI:
Classificazione secondo la norma UNI 11470 2013: Classe A
Disponibile versione TOP SK.
Materiale | PP.PP.PP speciale |
Peso | massa areica 230 g/m²; densità 354 kg/m³ |
Valore sd | >2 m |
Spessore | 0,65 mm |
Conducibilità termica | 0,22 W/mK |
Impermeabilità alla pioggia battente | test superato |
Temperatura | -40°/+90°C nessun delaminamento |
VANTAGGI:
Classificazione secondo la norma UNI 11470 2013: Classe B
Disponibile versione TOP SK.
Materiale | PP.PP.PP |
Peso | massa areica 155 g/m² ; densitá 352 kg/m³ |
Valore sd | 2 m |
Spessore | 0,44 mm |
Conducibilità termica | 0,22 W/mK |
Impermeabilità alla pioggia battente | test superato |
Temperatura | -40°/+90°C nessun delaminamento |
VANTAGGI:
Classificazione secondo la norma UNI 11470 2013: Classe D
Disponibile versione TOP SK.
Materiale | PP.PP.PP speciale |
Peso | massa areica 230 g/m²; densità 354 kg/m³ |
Valore sd | >2 m |
Spessore | 0,65 mm |
Conducibilità termica | 0,22 W/mK |
Impermeabilità alla pioggia battente | test superato |
Temperatura | -40°/+90°C nessun delaminamento |
VANTAGGI:
Classificazione secondo la norma UNI 11470 2013: Classe B
Disponibile anche nella versione TOP SK.
Materiale | PP.PP.PP |
Peso | massa areica 185 g/m²; densità 343 kg/m³ |
Valore sd | 0,02 m |
Spessore | 0,54 mm |
Conducibilità termica | 0,22 W/mK |
Impermeabilità alla pioggia battente | test superato |
Temperatura | -40°/+90°C |
VANTAGGI:
Classificazione secondo la norma UNI 11470 2013: Classe A
Disponibile versione TOP SK.
Materiale | PP.PP.PP speciale |
Peso | massa areica 238 g/m²; densità 397 kg/m³ |
Valore sd | 0,02 m |
Spessore | 0,6 mm |
Conducibilità termica | 0,22 W/mK |
Impermeabilità alla pioggia battente | test superato |
Temperatura | -40°/+90°C nessun delaminamento |