Descrizione: Pannello leggero in lana di roccia legata con resina termoindurente.
Impieghi: Isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie; isolamento di tetti; isolamento di sistemi costruttivi a secco; controsoffittature.
Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1
Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 1
Conducibilità termica dichiarata: λ= 0.035 W/mK
Densità: 40 Kg/m³
Calore specifico: c = 0,84 kJ/kgK
Codice | Spessore (mm) | Pacco (m²) | Bancale (m²) | R m² K/W | € / m² |
---|---|---|---|---|---|
RG044 | 40 | 8,64 | 86,40 | 1,10 | 4,18 |
RG045 | 50 | 7,20 | 72,00 | 1,40 | 5,21 |
RG046 | 60 | 5,76 | 57,60 | 1,70 | 6,26 |
RG048 | 80* | 4,32 | 43,20 | 2,25 | 8,35 |
RG041 | 100* | 3,60 | 36,00 | 2,85 | 10,44 |
* solo su ordinazione
Impieghi: Isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie; isolamento di tetti; isolamento di sistemi costruttivi a secco; isolamento di sistemi a facciata ventilata; controsoffittature.
Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1
Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 1
Conducibilità termica dichiarata: λ= 0.035 W/mK
Densità: 50 Kg/m³
Calore specifico: c = 0,84 kJ/kgK
Codice | Spessore (mm) | Pacco (m²) | Bancale (m²) | R m² K/W | € / m² |
---|---|---|---|---|---|
RG053 | 30 | 11,52 | 115,20 | 0,85 | 3,81 |
RG054 | 40* | 8,64 | 86,40 | 1,10 | 5,08 |
RG055 | 50 | 7,20 | 72,00 | 1,40 | 6,34 |
RG056 | 60* | 5,76 | 57,60 | 1,70 | 7,61 |
RG058 | 80* | 4,32 | 43,20 | 2,25 | 10,15 |
RG051 | 100* | 3,60 | 36,00 | 2,85 | 12,68 |
* solo su ordinazione